SMARTVIP IMÓVEIS
SMARTVIP IMÓVEIS
PAÚBA - Casa 4 Suítes - Cond. Pé na Areia - Alto Padrão - piscina privativa
| Pacote | Período | Valor |
|---|---|---|
| Feriado 03 Dias | 08/10/2021 até 12/10/2021 | R$ 7.500,00 |
| Pacote Final de Semana | 15/10/2021 até 17/10/2021 | R$ 4.500,00 |
| Pacote Feriado 04 Dias | 29/10/2021 até 02/11/2021 | R$ 8.000,00 |
| Pacote Réveillon 07 Dias | 27/12/2021 até 03/01/2022 | R$ 30.000,00 |
| Pacote Réveillon 10 dias | 27/12/2021 até 06/01/2022 | R$ 35.000,00 |
| Pacote Janeiro 05 Dias | 04/01/2022 até 31/01/2022 | R$ 15.000,00 |
| Pacote Janeiro 07 Dias | 04/01/2022 até 31/01/2022 | R$ 17.500,00 |
| Pacote Carnaval 05 Dias | 25/02/2022 até 02/03/2022 | R$ 15.000,00 |
| Referência: | 90 (90) 97457 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa de Condomínio |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Acomodação de Pessoas: | 10 |
| Área Total: | 156.00 m² |
| Área Privada: | 156.00 m² |
| Área Útil: | 144.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/03/2024 14:10:00 |
| Área Total: | 156.00 m² |
| Área Privada: | 156.00 m² |
| Área Útil: | 144.00 m² |
|
R$ 2.100.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia, Carta de Crédito
Valor do IPTU
R$
210
Valor do Condominio
R$
2.220
|
|
R$
2.500
Preço de Alta Temporada (Diária)Valor das Taxas R$ 250
|
Valores por diárias padrão. Consulte o período desejado. *Taxa única de limpeza conforme acima Valores sujeito a alteração sem aviso prévio. ** Somente Famílias |
| Endereço: | Casa 03 , Cond. Capitania Paúba |
| Bairro: | Paúba |
| Cidade: | São Sebastião |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
